Smolitux-UI: Budget und Ressourcen
7.1 Personalressourcen
| Rolle | Aufwand (Personentage) | Kostenschätzung |
|---|---|---|
| Projektmanager | 80 PT | 40.000 € |
| Frontend-Entwickler (3) | 240 PT | 96.000 € |
| UI/UX-Designer | 50 PT | 20.000 € |
| QA-Tester | 60 PT | 21.000 € |
| DevOps-Ingenieur | 30 PT | 12.000 € |
| Dokumentationsspezialist | 20 PT | 8.000 € |
| Barrierefreiheit-Experte | 15 PT | 7.500 € |
| Performance-Optimierer | 15 PT | 7.500 € |
| Gesamt | 510 PT | 212.000 € |
7.2 Technische Ressourcen
| Ressource | Zweck | Kostenschätzung |
|---|---|---|
| Cloud-Hosting | Entwicklungsumgebung und CI/CD | 1.800 € |
| Design-Tools | Figma, Adobe Creative Suite | 2.400 € |
| Testing-Tools | Jest, React Testing Library, Storybook | 1.200 € |
| Monitoring-Tools | Performance-Monitoring und Analytics | 1.000 € |
| NPM Private Registry | Verwaltung der Komponentenpakete | 1.500 € |
| Schulungen | Frontend-Frameworks und Barrierefreiheit | 5.000 € |
| Gesamt | 12.900 € |
7.3 Gesamtbudget
| Kategorie | Kosten |
|---|---|
| Personalressourcen | 212.000 € |
| Technische Ressourcen | 12.900 € |
| Unvorhergesehenes (10%) | 22.490 € |
| Gesamtbudget | 247.390 € |